EN3155 Contacts

Product Details
Our EN3155 contacts are engineered to perform reliably in harsh environments. They meet the stringent requirements of the European Standard for Aerospace series of electrical contacts. They are periodically tested and then re-certified by ASD-CERT per the standard.

Our in-house integrated engineering teams are ready to take on your greatest challenges.
Selection Guide
Guide
Connector Series
Applications
Available types:
- Type A: Removable contact for general application
- Type C: Removable contact for thermocouple application
Available temperature classes:
- Class P: Max. operating temp. +125 °C
- Class R: Max. operating temp. +150 °C
- Class S: Max. operating temp. +200 °C
- Class T: Max.. operating temp. +260 °C
Typical min. operating temp. -65 °C
| EN Part No. | ACIT Part No. | Style | Contact Size | Wire Barrel Size | Type/Class | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN3155-003F1010 | 218-1010-909-L | Socket | 10 | 10 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F1212 | 218-1212-108-L | Socket | 12 | 12 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F1214 | 218-1214-108-L | Socket | 12 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F1614 | 218-1614-907-L | Socket | 16 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F1616 | 218-1616-107-L | Socket | 16 | 16 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F2018 | 218-2018-906-L | Socket | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F2020 | 21D-2020-106-L | Socket | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F2022 | 218-2022-106-1-L | Socket | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-003F2222 | 218-2222-103-L | Socket | 22 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M1010 | 217-1010-231-L | Pin | 10 | 10 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M1212 | 217-1212-108-L | Pin | 12 | 12 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M1214 | 217-1214-108-L | Pin | 12 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M1614 | 21A-1614-807-L | Pin | 16 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M1616 | 217-1616-107-L | Pin | 16 | 16 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M2018 | 217-2018-996-L | Pin | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M2020 | 217-2020-106-L | Pin | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M2022 | 217-2022-106-L | Pin | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-008M2222 | 217-2222-103-L | Pin | 22 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F1010 | 218-1010-231-L | Socket | 10 | 10 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F1212 | 218-1212-141-L | Socket | 12 | 12 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F1214 | 218-1214-141-L | Socket | 12 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F1614 | 218-1614-140-L | Socket | 16 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F1616 | 218-1616-140-L | Socket | 16 | 16 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F2018 | 218-20SP-139-L | Socket | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F2020 | 218-2020-139-L | Socket | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F2022 | 218-2022-139-EN-L | Socket | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-009F2222 | 218-2222-136-L | Socket | 22 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-014M2018 | 217-2018-055-L | Pin | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-014M2020 | 217-2020-055-L | Pin | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-014M2022 | 217-2022-A4055-L | Pin | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-015F2018 | 218-2018-055-L | Socket | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-015F2020 | 218-2020-055-L | Socket | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-015F2022 | 218-2022-A4055-L | Socket | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-016M1212 | 219-1212-816 | Pin | 12 | 12 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-016M1616 | 219-1616-816 | Pin | 16 | 16 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-016M2018 | 219-2018-816 | Pin | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-016M2020 | 219-2020-816 | Pin | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-016M2222 | 219-2222-816 | Pin | 22 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-017F1212 | 218-1212-634-L | Socket | 12 | 12 | A/P | Signal & Power |
| EN3155-017F1216 | 218-1216-634-L | Socket | 12 | 16 | A/P | Signal & Power |
| EN3155-017F1616 | 218-1616-634-L | Socket | 16 | 16 | A/P | Signal & Power |
| EN3155-017F1620 | 218-1620-634-L | Socket | 16 | 20 | A/P | Signal & Power |
| EN3155-018M1212 | 217-1212-090-L | Pin | 12 | 12 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M1218 | 217-1218-090-L | Pin | 12 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M1614 | 217-1614-089-L | Pin | 16 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M1616 | 217-1616-089-L | Pin | 16 | 16 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M1618 | 217-1618-089-L | Pin | 16 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M2018 | 21A-2018-088-L | Pin | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M2020 | 217-2020-088-L | Pin | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-018M2022 | 217-2022-788-L | Pin | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F1212 | 218-1212-090-L | Socket | 12 | 12 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F1218 | 218-1218-090-L | Socket | 12 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F1614 | 218-1614-889-L | Socket | 16 | 14 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F1616 | 218-1616-089-L | Socket | 16 | 16 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F1618 | 218-1618-089-L | Socket | 16 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F2018 | 218-2018-888-L | Socket | 20 | 18 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F2020 | 218-2020-088-L | Socket | 20 | 20 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-019F2022 | 218-2022-788-L | Socket | 20 | 22 | A/S | Signal & Power |
| EN3155-026M1212 | 217-1212-306-L | Pin | 12 | 12 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-026M1616 | 217-1616-306-L | Pin | 16 | 16 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-026M2020 | 217-2020-306-L | Pin | 20 | 20 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-026Y2222 | 217-2222-A0306-L | Pin | 22 | 22 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-026P2222 | 217-2222-306-L | Pin | 22 | 22 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-027F1212 | 218-1212-306-L | Socket | 12 | 12 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-027F1616 | 218-1616-306-L | Socket | 16 | 16 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-027F2020 | 218-2020-306-L | Socket | 20 | 20 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-027F2222 | 218-2222-306-L | Socket | 22 | 22 | A/R | Signal & Power |
| EN3155-055F2020 | 01B-2020-088A | Socket | 20 | 20 | C/T | Thermocouple |
| EN3155-057F2020 | 01B-2020-088C | Socket | 20 | 20 | C/T | Thermocouple |
EN3155 pins & sockets are used in various connector series, including:
- EN3545
- EN3645
- EN3682
- EN4165
- EN2997*
*EN3155-004 & 005 for EN2997 connectors will be available in Q3 2025
Other installations:
- EN3708 terminal junctions
- EN2593 & EN3206 plug-in relay bases
- Commercial & military aircraft
- Helicopters
- Engines
- Space launchers
- Systems requiring reliable electrical connections in challenging environments
Related Products
-
Coaxial Contacts
We are your source for RF coaxial and triaxial contacts used in MIL-C-38999, ARINC, and many other connector families.
-
Crimp Contacts
From standard crimp contacts to reduced crimp barrels or custom designed for unique wire or applications, we are the leading manufacturer of crimp contacts for the Mil-Aero industry.
-
Thermocouple Contacts
Whether at 36,000 feet on a 70,000-lb thrust jet engine or miles down an oil exploration hole, you can rest assured that our contacts can take the punishment.
-
PC Tail Contacts
We have designed and manufactured thousands of Printed Circuit Tail Contacts for all major connector families. Whether you choose from one of our existing styles or we build to your exact specifications, we are the #1 source for PC Tail Contacts.
-
Solder Cup & Wire Wrap Contacts
Whether you are prototyping or wiring up a test application, we can provide you with the solder cup or wire wrap contacts you need.